QINGDAO ANCHOR CHAIN CO.,LTD.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

有档锚链| 浮标锚链| 转环| D型连接、末端卸扣| 有档锚链及附件拉断负荷表| 肯特卸扣|


 

Diameter

AM1

        AM2       

AM3

每米重量

kg/m

拉 力 负 荷  Proof load 

拉 断 负 荷 Breaking load

拉 力 负 荷  Proof load 

 拉 断 负 荷 Breaking load

拉 力 负 荷  Proof load 

 拉 断 负 荷 Breaking load

mm

 KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

92 3 040 2 130 4 260 3 040 6 080 4 260 185.36
95 3 230 2 260 4 510 3 230 6 440 4 510 197.56
97 3 340  2 340 4 680 3 340 6 690 4 680 206.06
100 3 530 2 470 4 940 3 530 7 060 4 940 219.00
102 3 660 2 560 5 120 3 660 7 320 5 120 227.85
105 3 850 2 700 5 390 3 850 7 700 5 390 241.45
107 3 980 2 790 5 570 3 980 7 960 5 570 250.73
111 4 250 2 970 5 940 4 250 8 480 5 940 269.83
114 4 440 3 110 6 230 4 440 8 890 6 230 284.61
117 4 650 3 260 6 510 4 650 9 300 6 510 299.79
120 4 850 3 400 6 810 4 850 9 720 6 810 315.36
122 5 000 3 500 7 000 5 000 9 990 7 000 325.96


QINGDAO ANCHOR CHAIN CO.,LTD. 版权所有 @2005
公司地址: 106 AOLAN ROAD JIMO QINGDAO CHINA
电话: 86-532-88537690 传真:86-532-88511501 电邮: qac@public.qd.sd.cn